
Pv2R -sarjan kaksoisnavipumppu Yuken
Tuotteen esittely Pv2R-sarjan siipipumppuja, joilla on korkea paine ja alhaisempi melu, ovat korkean suorituskyvyn tuotteita, jotka ovat kehittäneet ja kotimaassa yrityksemme, esittäneet edistyneen suorituskyvyn, kohtuullisen rakenteen, hyvän luotettavuuden, alhaisemman melun, erittäin pienen pulssin ja vakaan laadun ja niin edelleen. Tarkalleen valmistettua tuotetta voidaan käyttää laitteissa, joissa on erittäin tarkkuus ja alhainen melu, ja sitä käytetään laajasti leikkaamisessa, muovi-, nahka-, taonta- ja tekniikan koneissa ja…
Tuotteen esittely
PV2R-sarjan siipipumppuja, joissa on korkea paine ja alhaisempi melu päällä. Tarkalleen valmistettua tuotetta voidaan käyttää laitteissa, joissa on erittäin tarkkuus ja alhainen melu, ja sitä käytetään laajasti leikkaamisessa, muovissa, nahka-, taonta- ja tekniikan koneissa ja vastaavissa.
Tekniset tiedot / yksipumppu
| Malli | Syrjäyttää (ML/R) |
Enintään Paine (MPA) | Nopeus (r/min) | Syöttö Voima (KW) |
|||
| Erikoisöljy | Esteöljy | Öljy | Min. | Enintään | |||
| Pv2r 1-4 | 4.3 | 21 | 17.5 | 16 | 750 | 1800 | 2.1 |
| Pv2r 1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
| Pv2r 1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
| Pv2r 1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
| Pv2r 1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
| Pv2r 1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
| Pv2r 1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
| Pv2r 1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
| Pv2r 1-23 | 22.5 | 10.5 | |||||
| Pv2r 1-25 | 25.3 | 12.5 | |||||
| Pv2r 1-28 | 29.6 | 14.0 | |||||
| Pv2r 1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
| Pv2r 2-26 | 25.3 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 11.7 |
| Pv2r 2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
| Pv2r 2-41 | 39.8 | 18.9 | |||||
| Pv2r 2-47 | 49.8 | 23.2 | |||||
| Pv2r 2-53 | 51.5 | 24.0 | |||||
| Pv2r 2-59 | 55.8 | 24.9 | |||||
| Pv2r 2-65 | 63.7 | 29.4 | |||||
| Pv2r 2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
| Pv2r 2-79 | 78.1 | 35.7 | |||||
| Pv2r 2-85 | 82.7 | 37.5 | |||||
| Pv2r 3-52 | 51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 23.2 |
| Pv2r 3-60 | 63.7 | 29.4 | |||||
| Pv2r 3-66 | 66.6 | 34.2 | |||||
| Pv2r 3-76 | 75.5 | 37.7 | |||||
| Pv2r 3-94 | 89.5 | 41.2 | |||||
| Pv2r 3-116 | 118 | 16 | 16 | 1200 | 50.0 | ||
| Pv2r 3-125 | 122.2 | 59.9 | |||||
| Pv2r 3-136 | 136 | 66.7 | |||||
Huomaa:
1. Kun pumppujen paine ylittää 16MPa, siirtymällä "4" "6" "8", nopeuden tulisi olla yli 1450r/min.
2. Vähennä sisääntulon negatiivista painetta, kun yksittäiset pumput tai kaksinkertaiset pumput suurella siirtymällä suurella nopeudella.
3.
4. Muutama on saatavana työoloissa 14MPA ja 1200R/min.
5. Syöttöteho on saatavana 16MPA: n ja 1500R/min.
| Sarja | Akselin pääpumpun siirtymä | Kannen pääpumpun siirtymä | ||||||
| PV2R21 | 26,33,41,47,53,59,65 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R31 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R32 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 26,33,41,47,53,59,65 | ||||||

Suositut Tagit: PV2R -sarjan kaksoisnavipumppu Yuken, Kiina Pv2R -sarjan kaksoisane -pumppu Yuken -valmistajat, toimittajat, tehdas

