Rexroth MST Synchronus vääntömomentin moottori
MST-synkroninen vääntömomentin moottori on Bosch Rexroth Indramatin korkean suorituskyvyn moottorisarja, joka on ensisijaisesti suunniteltu toimimaan staattorina Indradyn T -sarjalle. Nämä moottorit, joissa on laminoitu ydin, jossa on monipolaarinen käämitys, nestemäinen jäähdytystakki ja kytketty kaapeli, sopivat ihanteellisesti kiertotaulukoiden kompakteihin suoriin asemiin. Niiden erotteluominaisuuksiin kuuluu korkea vääntömomentti ja optimoitu jäännösvääri, mikä varmistaa tasaisemmat toiminnot.
Lähetä kysely
Kuvaus

| Osanumero | Mpn | |
|---|---|---|
| MST29 0 e -0018- fH-n0pu-nnnn | R911337900 | |
| MST29 0 e -0018- ft-n0cn-nnnn | R911305050 | |
| MST29 0 e -0018- ft-n0rn-nnnn | R911307819 | |
| MST29 0 e -0018- ft-n0Sn-nnnn | R911294705 | |
| MST29 0 f -0020- ft-N0CN-D303 | R911389937 | |
| MST29 0 f -0020- ft-N0SN-D303 | R911389938 | |
| MST29 0 g -0020- ft-N0CN-D303 | R911389939 | |
| MST29 0 g -0020- ft-N0SN-D303 | R911389940 | |
| MST291C -0018- ft-N 0 CN-D303 | R911322650 | |
| MST291D -0010- ft-N 0 CN-D303 | R911337915 | |
| MST291E -0010- ft-N 0 CN-D303 | R911330655 | |
| MST291Z -0035- ft-N 0 RD-S004 | R911336173 | |
| MST291Z -0035- ft-N 0 RN-S004 | R911330572 | |
| MST36 0 b -0006- ft-n0cn-nnnn | R911338187 | |
| MST36 0 b -0018- fh-n0kr-nnnn | R911323410 | |
| MST36 0 b -0018- ft-n0cn-nnnn | R911306297 | |
| Mst36 0 b -0018- ft-n0rn-nnnn | R911310188 | |
| Mst36 0 b -0018- ft-n0sn-nnnn | R911322414 | |
| Mst36 0 d -0009- ft-n0cn-nnnn | R911338188 | |
| Mst36 0 d -0012- fc-n0rn-nnnn | R911394585 | |
| Mst36 0 d -0012- fh-n0kr-nnnn | R911330528 | |
| Mst36 0 d -0012- ft-n0cn-nnnn | R911309734 | |
| Mst36 0 d -0012- ft-n0cs-nnnn | R911346824 | |
| Mst36 0 d -0012- ft-n0rn-nnnn | R911324590 | |
| MST360D -0012- ft-n2cn-nnnn | R911384655 | |
| MST360D -0012- ft-N2cs-nnnn | R911384652 | |
| MST360D -0012- ft-NZCD-N305 | R911397041 | |
| Mst36 0 d -0018- fh-n0kr-nnnn | R911325911 | |
| Mst36 0 d -0018- ft-n0cn-nnnn | R911310042 | |
| Mst36 0 d -0018- ft-n0sn-nnnn | R911327210 | |
| Mst36 0 d -0045- fh-n0kr-nnnn | R911317678 | |
| MST36 0 e -0008- fH-n0Kr-nnnn | R911397037 | |
| MST36 0 E -0008- ft-N0CN-D303 | R911383022 | |
| MST36 0 e -0008- ft-n0cn-nnnn | R911380264 | |
| MST36 0 E -0018- fH-N0KR-M260 | R911372855 | |
| MST36 0 e -0018- fH-n0Kr-nnnn | R911326017 | |
| MST36 0 E -0018- ft-N0CN-D303 | R911327764 | |
| MST36 0 e -0018- ft-n0cn-nnnn | R911323252 | |
| Mst36 0 e -0018- ft-n0rn-nnnn | R911327417 | |
| Mst36 0 e -0018- ft-n0sn-nnnn | R911297878 | |
| MST45 0 b -0012- ft-n0cn-nnnn | R911336054 | |
| MST45 0 b -0012- ft-n0rn-nnnn | R911400249 | |
| MST45 0 b -0012- ft-N0Sn-nnnn | R911320939 | |
| MST450B -0012- ft-N2Sn-nnnn | R911384656 | |
| MST45 0 d -0006- ft-N0CN-D303 | R911403683 | |
| MST45 0 d -0006- ft-n0cn-nnnn | R911308407 | |
| MST45 0 d -0006- ft-n0cs-nnnn | R911346825 | |
| MST45 0 d -0006- ft-n0rn-nnnn | R911380234 | |
| MST45 0 d -0006- ft-n0sn-nnnn | R911375056 | |
| MST450D -0006- ft-n2cn-nnnn | R911384658 | |
| MST450D -0006- ft-n2cs-nnnn | R911384657 | |
| MST450D -0006- ft-NZCD-N305 | R911401597 | |
| MST450D -0006- ft-NZCD-N315 | R911409133 | |
| MST45 0 d -0012- fh-n0kr-nnnn | R911335879 | |
| MST45 0 d -0012- ft-n0cn-nnl3 | R911323993 | |
| MST45 0 d -0012- ft-n0cn-nnnn | R911310084 | |
| MST45 0 d -0012- ft-n0rn-nnnn | R911318439 | |
| MST45 0 d -0012- ft-n0sn-nnnn | R911309225 | |
| MST45 0 e -0006- fH-n0Kr-nnnn | R911340727 | |
| MST45 0 E -0006- ft-N0CN-D303 | R911409357 | |
| MST45 0 e -0006- ft-n0cn-nnnn | R911305968 | |
| MST45 0 e -0006- ft-n0rn-nnnn | R911306213 | |
| MST45 0 e -0006- ft-n0Sn-nnnn | R911318654 | |
| MST450E -0006- ft-n2rn-nnnn | R911384660 | |
| MST45 0 e -0011- ns-n0cn-nnnn | R911378658 | |
| MST45 0 E -0012- fH-N0KR-nnnn | R911330531 | |
| MST45 0 E -0012- ft-N0CN-D303 | R911332544 | |
| MST45 0 e -0012- ft-n0cn-nnnn | R911296330 | |
| MST45 0 e -0012- ft-n0rn-nnnn | R911324197 | |
| MST45 0 e -0012- ft-n0Sn-nnnn | R911297877 | |
| MST45 0 e -0018- ns-n0cn-nnnn | R911380145 | |
| Mst53 0 b -0010- fh-n0kr-nnnn | R911321262 | |
| Mst53 0 b -0010- ft-n0cn-nnnn | R911289850 | |
| Mst53 0 c -0010- fh-n0kr-nnnn | R911321272 | |
| MST530C -0010- fH-nnnKr-nnnn | R911393290 | |
| Mst53 0 c -0010- ft-n0cn-nnnn | R911294210 | |
| Mst53 0 c -0010- ft-n0rn-nnnn | R911310085 | |
| Mst53 0 c -0010- ft-n0sn-nnnn | R911324221 | |
| Mst53 0 c -0010- ns-n0cn-nnnn | R911337033 | |
| Mst53 0 c -0010- st-n0cn-nnnn | R911296105 | |
| Mst53 0 c -0014- fh-n0kr-nnnn | R911393775 | |
| MST530C -0014- fH-nnnKr-nnnn | R911393291 | |
| Mst53 0 c -0014- ft-n0cn-nnnn | R911393773 | |
| Mst53 0 c -0014- ft-n0sn-nnnn | R911393774 | |
| Mst53 0 d -0012- fh-n0kr-nnnn | R911393778 | |
| MST530D -0012- fH-nnnKr-nnnn | R911393292 | |
| Mst53 0 d -0012- ft-n0cn-nnnn | R911393776 | |
| Mst53 0 d -0012- ft-n0sn-nnnn | R911393777 | |
| Mst53 0 e -0010- fh-n0kr-nnnn | R911317046 | |
| Mst530e -0010- fh-nnkr-nnnn | R911393293 | |
| MST53 0 e -0010- ft-N0cd-nnla | R911334331 | |
| MST53 0 E -0010- ft-N0cn-nnl3 | R911345743 | |
| Mst53 0 e -0010- ft-n0cn-nnnn | R911297228 | |
| Mst53 0 e -0010- ft-n0rn-nnnn | R911309095 | |
| Mst53 0 e -0010- ft-n0sn-nnnn | R911296576 | |
| Mst53 0 e -0014- ft-n0cn-nnnn | R911386698 | |
| MST53 0 f -0012- fH-n0Kr-nnnn | R911393780 | |
| Mst530f -0012- fh-nnkr-nnnn | R911393294 | |
| Mst53 0 f -0012- ft-n0cn-nnnn | R911393779 | |
| MST53 0 f -0027- ft-N0CN-D303 | R911399388 |
| Osanumero | Mpn | |
|---|---|---|
| MST53 0 f -0027- ft-N0SN-D303 | R911399389 | |
| Mst53 0 g -0006- fh-n0kr-nnnn | R911383490 | |
| MST53 0 g -0006- ft-N0CN-D303 | R911305913 | |
| MST53 0 g -0006- ft-N0SN-D303 | R911376623 | |
| Mst53 0 g -0007- fh-n0kr-nnnn | R911312067 | |
| MST53 0 g -0007- ft-N0CN-D303 | R911315655 | |
| MST53 0 g -0010- fH-N0KR-M260 | R911375943 | |
| Mst53 0 g -0010- fh-n0kr-nnnn | R911318765 | |
| MST53 0 g -0010- FS-N0CN-D303 | R911340484 | |
| MST53 0 g -0010- ft-N0CN-D303 | R911317416 | |
| MST53 0 l -0003- ft-N0CN-D303 | R911338259 | |
| Mst53 0 l -0006- fh-n0kr-nnnn | R911321371 | |
| MST53 0 l -0006- ft-N0CN-D303 | R911305060 | |
| Mst53 0 l -0007- fh-n0kr-nnnn | R911329477 | |
| MST530L -0007- fH-nnnKr-nnnn | R911393297 | |
| MST53 0 l -0007- ft-N0CN-D303 | R911305930 | |
| Mst530m -0009- ft-nzcd -2 nnn | R911404471 | |
| Mst53 0 p -0012- fh-n0kr-nnnn | R911393782 | |
| MST530P -0012- fH-nnnKr-nnnn | R911393295 | |
| MST53 0 p -0012- ft-N0CN-D303 | R911393781 | |
| Mst53 0 r -0011- fh-n0kr-nnnn | R911393784 | |
| MST530R -0011- fH-nnnKr-nnnn | R911393296 | |
| MST53 0 r -0011- ft-N0CN-D303 | R911393783 | |
| MST531E -0006- ft-N 0 CN-D303 | R911321571 | |
| MST531E -0006- ft-N 0 cn-nnnn | R911320714 | |
| MST531E -0018- ft-N 0 CN-D303 | R911321876 | |
| MST531L -0009- ft-N 0 SN-D303 | R911341131 |

Suositut Tagit: Rexroth MST Synchronus -momentin moottori, Kiina Rexroth MST Synchronus -momentin moottorin valmistajat, toimittajat, tehdas
Pari: Rexroth QSK Servo Motor
Seuraava: Rexroth MSS Synchronus Indradyn H Motors
Inquiry
















